江苏99905银河化学科技股份有限公司
清洁生产环境信息公示
1 总则
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法规以及标准等要求,结合我公司的实际生产情况,制定环境信息公示内容。
2 依据
《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、国家环境保护部令第38号),《关于公布江苏省第十五批清洁生产审核重点企业名单的通知》。
3 环境信息公开内容
3.1基础信息
公司名称:江苏99905银河化学科技股份有限公司
法人代表:嵇春荣
地理位置:江苏连云港化工产业园区内
3.2 排污信息
水污染物 | ||||||
污水排放口位置 | 排放方式 | 主要污染物名称 | 排放浓度 | 监测时间 | 监测方式 | 是否超标 |
公司西北角 | 间歇 | PH | 6-9 | 每次 | PH、COD为在线监测;其余为委托监测 | 否 |
COD | <200 | 每次 | ||||
氨氮 | ≤25 | 2018.3 | ||||
总氮 | ≤1.0 | |||||
总磷 | ≤45 | |||||
石油类 | ≤10 | |||||
苯 | ≤0.1 | |||||
雨水排放口位置 | 排放方式 | 主要污染物名称 | 排放浓度 | 监测时间 | 监测方式 | 是否超标 |
公司东南角 | 间歇 | COD | <40 | 每次 | COD为在线监测 | 否 |
大气污染物 | ||||||
排放口位置 | 排放方式 | 主要污染物名称 | 排放浓度 | 监测时间 | 监测方式 | 是否超标 |
装置一 | 间歇 | 粉尘 | 19.8 | 2018.3 | 监督性监测或自行委托监测 | 否 |
联苯车间 | 间歇 | 苯 | 0.016 | 2017.9 | 监督性监测或自行委托监测 | 否 |
联苯 | ND | 否 | ||||
装置二 | 间歇 | 乙酸、苯、联苯、邻三联苯、间三联苯、对三联苯 | 苯:0.012; 联苯:ND | 2017.9 | 监督性监测或自行委托监测 | 否 |
车间五 | 间歇 | 邻三联苯、间三联苯、对三联苯 | 以非甲烷总烃计:1.72 | 2017.9 | 监督性监测或自行委托监测 | 否 |
联苯 | ND | 否 | ||||
危废仓库 | 间歇 | 苯、联苯 | 苯:0.017 | 2017.9 | 监督性监测或自行委托监测 | 否 |
罐区一 | 间歇 | 苯 | 0.0096 | 2017.9 | 监督性监测或自行委托监测 | 否 |
联苯 | ND | 否 | ||||
固体废物 | ||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处置方式 | 2018年处置量 | 处置去向 | ||
废活性炭纤维 | 是 | 委外处置 | 6.744 | 灌南金圆环保科技有限公司处理 | ||
废催化剂 | 是 | 委外处置 | 2.459 | 扬州盛兴金属再生利用有限公司处理 | ||
废活性炭 | 是 | 委外处置 | 0.491 | 灌南金圆环保科技有限公司处理 | ||
废机油 | 是 | 委外处置 | 0 | 灌南金圆环保科技有限公司处理 | ||
原料包装桶(袋) | 是 | 委外处置 | 0.422 | 江苏轩海化工包装容器有限公司处理 | ||
污泥 | 是 | 委外处置 | 0.423 | 灌南金圆环保科技有限公司处理 |
3.3 污染防治措施
设施类别 | 设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | 厂区废水处理站 | 2008年 | 40t/d | 正常 | 本公司自行运行 |
污水排口:流量、PH、COD在线监控系统1套 | 2018年 | 流量、PH、COD | 正常 | 第三方 | |
雨水排口:紫外多光谱COD在线监测仪和PH检测仪各1套 | 2017年 | PH、COD | 正常 | 第三方 | |
大气污染 | 整治一布袋除尘器 | 2014年 | 粉尘 | 正常 | 本公司自行运行 |
车间一一级冷凝器+一级导热油吸收塔 | 2016年 | 苯、联苯 | 正常 | 本公司自行运行 | |
装置二二级水吸收塔+一级活性炭+活性炭纤维吸附脱附 | 2016年 | 乙酸、苯、联苯、三联苯 | 正常 | 本公司自行运行 | |
车间五一级冷凝器+一级导热油吸收塔 | 2016年 | 三联苯 | 正常 | 本公司自行运行 | |
危废仓库一级活性炭吸附塔 | 2015年 | 苯、联苯 | 正常 | 本公司自行运行 | |
罐区一级冷凝器+一级导热油吸收塔 | 2016年 | 苯、联苯 | 正常 | 本公司自行运行 | |
固体废物 | 专用危废仓库 | 2015年 | 60m2(2间,单间30m2) | 正常 | 本公司自行运行 |
3.4企业环境风险防控措施情况
我公司已按照相关要求编制了应急预案,并通过灌南县环保局的备案。